IZÜV Überwachungsprogramm/Überwachungsbericht
Der Landkreis Harz als Untere Wasserbehörde ist gemäß Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen und Gewässerbenutzungen (Industriekläranlagen-Zulassungs-und Überwachungsverordnung- IZÜV) zuständig für die Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL) und eigenständig betriebene Abwasserbehandlungsanlagen im Anwendungsbereich nach § 1 IZÜV.
Auf der Grundlage des Überwachungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt stellt die Untere Wasserbehörde nach § 9 Abs. 2 IZÜV jährlich ein Überwachungsprogramm auf, in dem der Überwachungsturnus für die Vor-Ort- Besichtigungen angegeben wird.
Innerhalb von 4 Monaten nach jeder Vor-Ort-Besichtigung werden die Überwachungsberichte veröffentlicht.
Das Überwachungsprogramm und die Überwachungsberichte finden Sie in der folgenden Tabelle.
PRTR-Nr. | Wasser-rechtliche Zulassung | Name der Betriebsstätte | Örtliche Lage der Betriebsstätte | Anlagenbezeichnung | Überwachungsturnus in Jahren | Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung |
16046 | IDG* | RST Recycling Sanierung Thale GmbH | Theodor-Fontane-Ring 12, 06502 Thale | Hochdruckbodenwaschanlage, Abwasservorbehandlung | 3 | Bericht RST |
15577 | IDG* | Perga Chem GmbH | Vor dem Gröperntor 20, 06484 Quedlinburg | Herstellung organischer Chemikalien, Abwasservorbehandlung | 2 | Bericht Perga Chem GmbH |
18417 | IDG* | Fibertex Personal Care AG | Trift 10, 38871 Ilsenburg | Druckerei, Abwasservorbehandlung | 3 | Bericht Fibertex Personal Care AG |
18263 | IDG* | CST GmbH Ilsenburg | Bakenröder Straße 7, 38871 Ilsenburg | Eloxalanlage | 2 | Bericht CST GmbH Ilsenburg |
13443 | WRE** | Harzer Werke Motorentechnik GmbH | Michaelsteiner Straße 7, 38889 Blankenburg | Eisenkokillerei / Schmelzbetrieb | 2 | Bericht Harzer Werke Motorentechnik GmbH |
13774 | IDG* | Ilsenburger Grobblech GmbH | Veckenstedter Weg 10, 38871 Ilsenburg | Quarto-Walzanlage | 2 | Bericht Ilsenburger Grobblech GmbH |
19194 | IDG* | MWG Alutec GmbH | Paul-Renner-Weg 20, 38855 Wernigerode | Eloxalanlage | 2 | Bericht MWG Alutec GmbH |
15283 | IDG* | MWG Eloxal GmbH | Am Kupferhammer 89, 38855 Wernigerode | Eloxalanlage | 2 | Bericht MWG Eloxal GmbH |
12715 | IDG* | MWG Galvanotec GmbH | Ziegeleistraße 3f, 38835 Osterwieck | Galvanik und Anodisierbetrieb | 3 | Bericht MWG Galvanotec GmbH |
*WRE - Wasserrechtliche Erlaubnis
**IDG - Indirekteinleitergenehmigung